Sobre el Seguro
Información clave del plan
El seguro opera en Clínica Bupa Santiago y en toda la red nacional de IntegraMédica.
3 coberturas en un solo producto:
- Seguro Base de Salud hasta un tope anual por beneficiario de UF 500
- Extensión Catastrófica hasta un tope anual por beneficiario de UF 9.500
- Muerte accidental indemnización de UF 500
En caso de prestaciones convenidas entre los prestadores del plan y FONASA, este seguro bonificará como complemento a la cobertura de FONASA.
En caso de prestaciones no convenidas entre los prestadores del plan y FONASA, este seguro actúa sobre el valor convenido entre Bupa Seguros y los respectivos prestadores.
Resumen de Cobertura
Seguro Base de Salud
Monto máximo anual por asegurado
Extensión Catastrófica
Monto máximo anual por asegurado
Muerte Accidental
Indemnización por muerte accidental
Deducible Anual
Por beneficiario
Bonificación
Sobre el copago
Seguro Base de Salud
Coberturas Ambulatorias - 70% sobre el copago
| Coberturas Ambulatorias | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Consultas de medicina general presenciales ilimitadas | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Videoconsultas ilimitadas de medicina general y especialidades* | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Consultas y atenciones de urgencia** | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Consultas médicas de especialidad presenciales ilimitadas* | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Exámenes simples y complejos de imagenología y laboratorio | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Procedimientos diagnósticos y terapéuticos simples y complejos | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Consulta Nutricionista (con prescripción médica) | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Exámenes Preventivos: Mamografía, Antígeno Prostático, PAP, Endoscopía, Colonoscopía | Sin tope | 3 al año | 70% |
(*) No cubre psicología ni psiquiatría.
(**) No incluye medicamentos ni insumos.
Coberturas de Cirugía y Hospitalización - 70% sobre el copago
| Coberturas de Cirugía y Hospitalización | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Día Cama | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Día Cama UTI, UCI e Incubadora | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Honorarios Médico Quirúrgicos (Médicos Staff Clínica Bupa Santiago) | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Derecho a Pabellón | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Insumos y Materiales Clínicos y Medicamentos | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Exámenes de Laboratorio e Imagenología | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Cirugía Ambulatoria | Sin tope | Sin tope | 70% |
| PAD / PAE (según lo establecido en Condiciones especiales de cobertura) | Sin tope | Sin tope | 70% |
Coberturas de Maternidad
| Coberturas de Maternidad | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Parto Normal | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Cesárea | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Aborto no voluntario | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Complicaciones del Embarazo | Sin tope | Sin tope | 70% |
Coberturas de Oncología
| Coberturas de Oncología | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Quimioterapia | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Drogas Antineoplásicas | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Radioterapia (derives a prestador a definir por el Asegurador) | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Implante Mamario post Mastectomía por Cáncer | Sin tope | Sin tope | 70% |
| Trasplante de Médula Ósea | Sin tope | Sin tope | 70% |
| PET-CT | Sin tope | 1 al año | 70% |
Otras Coberturas
| Otras Coberturas | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | Sin tope | General: UF 20 Auditivas: UF 10 |
70% |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardiacas | Sin tope | UF 40 | 70% |
| Injertos Hematopoyéticos | Sin tope | UF 20 | 70% |
| Cirugía Ocular Laser | Sin tope | UF 10 | 70% |
| Cirugía Barlátrica | Sin tope | UF 10 | 70% |
| Cirugía Rinolaringológica | Sin tope | UF 10 | 70% |
| Traslado Ambulancia Terrestre (más. 50 Km) | Sin tope | Sin tope | 70% |
Extensión Catastrófica
El seguro incluye protección ante enfermedades como cáncer, cirugías u hospitalizaciones de alto costo. Una vez consumida la cobertura base de salud de UF 500, se activa la extensión catastrófica, otorgando cobertura del 100% de las prestaciones cubiertas hasta UF 9.500
Coberturas de Cirugía y Hospitalización - 100% sobre el copago
| Coberturas de Cirugía y Hospitalización | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Día Cama | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Día Cama UTI, UCI e Incubadora | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Honorarios Médico Quirúrgicos (Médicos Staff Clínica Bupa Santiago) | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Derecho a Pabellón | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Insumos y Materiales Clínicos y Medicamentos | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Exámenes de Laboratorio e Imagenología | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Cirugía Ambulatoria | Sin tope | Sin tope | 100% |
| PAD / PAE (Según lo establecido en las Condiciones especiales de cobertura) | Sin tope | Sin tope | 100% |
Coberturas de Oncología
| Coberturas de Oncología | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Quimioterapia | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Drogas Antineoplásicas | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Radioterapia (Derivada a prestador a definir por el Asegurador) | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Implante Mamario Post Mastectomía por Cáncer | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Trasplante de Médula Ósea | Sin tope | Sin tope | 100% |
| PET-CT | Sin tope | Sin tope | 100% |
Otras Coberturas
| Otras Coberturas | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | Sin tope | General: UF 20 Auditivas: UF 10 |
100% |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardiacas | Sin tope | UF 40 | 100% |
| Injertos Hematopoyéticos | Sin tope | UF 20 | 100% |
| Cirugía Ocular Laser | Sin tope | UF 10 | 100% |
| Cirugía Barlátrica | Sin tope | UF 10 | 100% |
| Cirugía Rinolaringológica | Sin tope | UF 10 | 100% |
| Traslado Ambulancia Terrestre (más. 50 Km) | Sin tope | Sin tope | 100% |
Muerte Accidental
Protección adicional
El seguro incluye una cobertura de muerte accidental con una indemnización de UF 500.
Esta cobertura se activa en caso de fallecimiento del asegurado como resultado directo de un accidente, dentro de los 180 días siguientes a la fecha del accidente.
¿Te interesa este seguro?
Contáctanos para obtener más información y una cotización personalizada